توضیحات تکمیلی
| وزن | 0.065 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 8 × 2.2 × 0.2 سانتیمتر |
| برند حافظه SSD | Western Digital |
| سری حافظه SSD | Blue SN570 |
| پارت نامبر SSD | WDS500G3B0C |
| ابعاد | 80*22*2.3 میلیمتر |
| سایز SSD | M.2 2280 |
| ظرفیت حافظه SSD | 500 گیگابایت |
| نوع SSD | M.2 NVMe |
| درگاه حافظه SSD | PCIe 3.0 |
| نوع NAND | TLC |
| سرعت خواندن متوالی | 3,500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | 2,300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | 360,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 390,000 IOPS |
| عمر مفید | 1,500,000 ساعت |
| ضد ضربه و شوک | دارد |
| میزان مقاومت شوک | 1,500G/0.5ms |
| وزن | 6.5 گرم |
| گارانتی | 24 ماه گارانتی سازگار ارقام |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.