توضیحات تکمیلی
| وزن | 14.77 KG |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 933.08 * 611.3 * 255.4 |
| ابعاد صفحه نمایش | 932.08 * 551.96 * 37.38 |
| تنظیم ارتفاع | دارد |
| چرخش عمودی | دارد |
| صفحه نمایش | 42 INCH |
| نوع پنل صفحه نمایش | UHD – OLED |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| نرخ نوسازی تصویر | 138 HZ |
| قابلیت چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| درصد پوشش فضای sRGB مانیتور | 133 درصد |
| اندازه صفحه نمایش | 41.5 |
| درصد پوشش فضای DCI P3 مانیتور | 98درصد |
| نورپردازی | دارد |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | 15- تا 15+ درجه |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع مانیتور | ندارد |
| نوع کاربری مانیتور | گیمینگ |
| وزن بدون پایه | 12کیلوگرم |
| وزن با پایه | 14کیلوگرم |
| ولتاژ مانیتور | 100 تا 240 ولت |
| مصرف انرژی در حالت عادی | کمتر از 42 وات |
| ابعاد بدون پایه | 718×430×74 میلی متر |
| ابعاد با پایه | 718×579×274 میلی متر |
| جک 3.5 میلی متری مانیتور | دارد |
| درگاه HDMI | 2 عدد نسخه 2.1 |
| پورت VGA یا D-SUB | ندارد |
| درگاه Display Port مانیتور | 1 عدد |
| درگاه USB | سه عدد USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB Hub), یک عدد USB Type-C |
| اسپیکر | دارد |
| تکنولوژی Flicker Free مانیتور | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| قابلیت HDR مانیتور | HDR10 |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی سازگاری |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.