توضیحات تکمیلی
| وزن | 7.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 63.9 × 40.5 × 23.3 سانتیمتر |
| وزن | 7.56 کیلوگرم |
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 639.5 * 405.2 * 233.4 میلیمتر |
| ابعاد صفحه نمایش | 620.93 * 341.28 میلیمتر |
| چرخش عمودی | 90 درجه |
| تنظیم ارتفاع | 0 – 15 سانتیمتر |
| چرخش افقی | 60 درجه |
| تنظیم شیب | 5 تا 20 درجه |
| صفحه نمایش | 28 اینچ |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| دقت صفحه نمایش | Ultra HD 4K 3840×2160 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| شدت روشنایی | 350 cd/㎡ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| کنتراست داینامیک | 100.000.000:1 |
| زمان پاسخگویی(GTG) | 5 میلی ثانیه |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| USB 3 | ندارد |
| USB 2 | ندارد |
| HDMI | 2 |
| USB Type-C | ندارد |
| پورت Display | دارد |
| DVI پورت | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتر | دارد |
| اسپیکر | 2*2 واتی |
| وبکم | ندارد |
| تکنولوژی های استفاده شده | AMD FreeSync, GamePlus, GameVisual, HDCP, LOW Blue Light, Multiple HDR Mode, Shadow Boost, Trace Free |
| توان مصرفی در حالت روشن | 65 وات |
| توان مصرفی در حالت standby | 0.5 وات |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 3 سال گارانتی حامی(ویستا) |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.