توضیحات تکمیلی
| وزن | 8.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 718×579×274 میلی متر |
| ابعاد صفحه نمایش | 718×430×74 میلی متر |
| تنظیم ارتفاع | دارد |
| چرخش عمودی | دارد |
| صفحه نمایش | 32 اینچ |
| نوع پنل صفحه نمایش | QD-OLED |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز |
| قابلیت چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| درصد پوشش فضای sRGB مانیتور | 100 درصد |
| اندازه صفحه نمایش | 31.5 اینچ |
| درصد پوشش فضای DCI P3 مانیتور | 99 درصد |
| نورپردازی | دارد |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | 15- تا 15+ درجه |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع مانیتور | دارد |
| نوع کاربری مانیتور | گیمینگ |
| وزن بدون پایه | 6 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 8.8 کیلوگرم |
| ولتاژ مانیتور | 100 تا 240 ولت |
| مصرف انرژی در حالت عادی | کمتر از 42 وات |
| ابعاد بدون پایه | 718×430×74 میلی متر |
| ابعاد با پایه | 718×579×274 میلی متر |
| جک 3.5 میلی متری مانیتور | دارد |
| درگاه HDMI | 2 عدد نسخه 2.1 |
| پورت VGA یا D-SUB | ندارد |
| درگاه Display Port مانیتور | 1 عدد |
| درگاه USB | سه عدد USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB Hub), یک عدد USB Type-C |
| اسپیکر | ندارد |
| تکنولوژی Flicker Free مانیتور | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| قابلیت HDR مانیتور | HDR10 |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی سازگاری |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.