توضیحات تکمیلی
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20.3 × 30.4 × 1.4 سانتیمتر |
| برند پردازنده | Intel |
| کش پردازنده | 12M |
| هسته پردازنده | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
| فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده | Core i7 |
| سری پردازنده | 1165G7 |
| رم | 16 گیگابایت |
| ارتقا رم | ندارد |
| نوع رم | LPDDR4X |
| نوع و باس رم | 3200 مگاهرتز |
| حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| حافظه HDD | ندارد |
| برند کارت گرافیک | Intel |
| مدل کارت گرافیک | Iris Xe Graphics |
| حافظه کارت گرافیک | فاقد حافظه مجزا |
| صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| دقت صفحه نمایش | FHD IPS (1920×1080) |
| USB 2 | ندارد |
| USB 3 | 1 عدد |
| USB Type-C | 2 عدد |
| درایو نوری | ندارد |
| HDMI | دارد |
| Wifi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نور پسزمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| چند لمسی | دارد |
| وبکم | دارد |
| عمر باتری | تا 18 ساعت |
| نوع باطری | لیتیوم پلیمری |
| باطری | 4 سلولی 67 وات ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کاور و تبدیل usb به Lan |
| موارد کاربری | دانشجویی و دانش آموزی, مهندسی و مدیریتی |
| سیستم عامل | ندارد |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 2 سال یکپارچه ایسوس |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.