توضیحات تکمیلی
| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 1.9 × 23.5 × 35.9 سانتیمتر |
| برند پردازنده | AMD |
| کش پردازنده | 16M |
| هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
| فرکانس پردازنده | 3.3 تا 4.2 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده | Ryzen 5 |
| سری پردازنده | 5600H |
| رم | 8 گیگابایت |
| ارتقا رم | دارد |
| نوع رم | DDR4 |
| نوع و باس رم | 3200 مگاهرتز |
| حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| حافظه HDD | ندارد |
| برند کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل کارت گرافیک | GeForce GTX 1650 |
| حافظه کارت گرافیک | 4 گیگابایت |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| دقت صفحه نمایش | WV Full HD, 1920×1080 |
| USB 2 | 2 عدد |
| USB 3 | 1 عدد |
| USB Type-C | 1 عدد |
| درایو نوری | ندارد |
| HDMI | دارد |
| Wifi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| نور پسزمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| چند لمسی | دارد |
| وبکم | دارد |
| عمر باتری | تا 3 ساعت |
| نوع باطری | لیتیوم یونی |
| باطری | 3 سلولی 50 وات ساعت |
| اقلام همراه | راهنما و شارژر |
| موارد کاربری | دانشجویی و دانش آموزی, مهندسی و مدیریتی |
| سیستم عامل | ندارد |
| گارانتی | 2 سال یکپارچه ایسوس |
| رنگ | نقره ای |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.