توضیحات تکمیلی
| وزن | 7.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 71.4 × 48.5 × 20 سانتیمتر |
| وزن | 7.8 کیلوگرم |
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 714.6 * 485.7 * 201.8 میلیمتر |
| ابعاد صفحه نمایش | 698.4 * 392.85 میلیمتر |
| تنظیم ارتفاع | ندارد |
| چرخش افقی | ندارد |
| تنظیم شیب | 5 تا 20 درجه |
| چرخش عمودی | ندارد |
| صفحه نمایش | 32 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | (QHD 2K (2560 * 1440 |
| نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی(GTG) | 5 میلی ثانیه |
| شدت روشنایی | 350 cd/㎡ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| کنتراست داینامیک | 100.000.000:1 |
| کنتراست استاتیک | 1200:1 |
| USB 3 | ندارد |
| USB 2 | ندارد |
| USB Type-C | ندارد |
| HDMI | 1 |
| پورت Display | دارد |
| DVI پورت | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| اسپیکر | 2*2 واتی |
| وبکم | ندارد |
| تکنولوژی های استفاده شده | Adaptive Sync, AMD FreeSync, AURA Sync, Flicker free, GamePlus, GameVisual, HDR10, LOW Blue Light, NVIDIA G-SYNC, Shadow Boost, Trace Free |
| توان مصرفی در حالت روشن | 25 وات |
| توان مصرفی در حالت standby | 0.5 وات |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 3 سال گارانتی حامی(ویستا) |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.