توضیحات تکمیلی
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 97.4 × 63.1 × 30.1 سانتیمتر |
| وزن | 14.2 کیلوگرم |
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 974.6 * 631.3 * 301.5 میلیمتر |
| ابعاد صفحه نمایش | 941.184 * 529.416 میلیمتر |
| تنظیم ارتفاع | ندارد |
| تنظیم شیب | 5 تا 10 درجه |
| چرخش عمودی | ندارد |
| چرخش افقی | ندارد |
| صفحه نمایش | 43 اینچ |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| دقت صفحه نمایش | Ultra HD 4K 3840×2160 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
| نوع پنل صفحه نمایش | VA |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| شدت روشنایی | 450 cd/㎡ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| زمان پاسخگویی(GTG) | 4 میلی ثانیه |
| کنتراست استاتیک | 4000:1 |
| فضای رنگی sRGB | 125% |
| USB 3 | 2 عدد |
| USB 2 | ندارد |
| HDMI | 3 |
| USB Type-C | 1 عدد |
| پورت Display | دارد |
| DVI پورت | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتر | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| وبکم | ندارد |
| تکنولوژی های استفاده شده | AMD FreeSync, GamePlus, GameVisual, HDCP, LOW Blue Light, Multiple HDR Mode, Shadow Boost, Trace Free |
| توان مصرفی در حالت روشن | 48 وات |
| توان مصرفی در حالت standby | 0.5 وات |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 3 سال گارانتی حامی(ویستا) |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.