توضیحات تکمیلی
| وزن | 5.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 63.9 × 54.0 × 21.4 سانتیمتر |
| تنظیم ارتفاع | 0 – 12 سانتیمتر |
| چرخش افقی | 16 درجه |
| تنظیم شیب | 5 تا 20 درجه |
| ابعاد صفحه نمایش با پایه | 639.5 * 539.8 * 213.8 میلیمتر |
| ابعاد صفحه نمایش | 620.93 * 341.28 میلیمتر |
| چرخش عمودی | 90 درجه |
| وزن | 6.8 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | 28 اینچ |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| دقت صفحه نمایش | Ultra HD 4K 3840×2160 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع صفحه نمایش | تخت(FLAT) |
| شدت روشنایی | 300 cd/㎡ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| کنتراست داینامیک | 100.000.000:1 |
| زمان پاسخگویی(GTG) | 1 میلی ثانیه |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| فضای رنگی sRGB | 125% |
| USB 3 | 3 عدد |
| USB 2 | ندارد |
| HDMI | 4 |
| USB Type-C | ندارد |
| پورت Display | دارد |
| DVI پورت | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتر | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| وبکم | ندارد |
| تکنولوژی های استفاده شده | AMD FreeSync, GamePlus, GameVisual, HDCP, LOW Blue Light, Multiple HDR Mode, Shadow Boost, Trace Free |
| توان مصرفی در حالت روشن | 32 وات |
| توان مصرفی در حالت standby | 0.45 وات |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 3 سال گارانتی حامی(ویستا) |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.