توضیحات تکمیلی
مشخصات کارت گرافیک ایسوس | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
گارانتی | ||||||||
|
ابعاد | 300x 139 x 62.4 mm |
باس حافظه | 128 بیت |
برند | Asus |
پارت نامبر | TUF Gaming GeForce RTX™ 4060 Ti OC Edition |
پشتیبانی از رابط DirectX | 12.2 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.6 |
تعداد هسته (Core) | 4352 واحد |
توان مصرفی (TDP) | 160 وات |
درگاه HDMI | 1 عدد |
درگاه Mini DisplayPort | ندارد |
رابط کاربری | PCI Express 4.0 |
رزولوشن تصویر | 7680×4320 |
سری کارت | GeForce |
ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
فرکانس هسته | – فرکانس در عادی : 2625 مگاهرتز – فرکانس درحالت افزایشی : 2655 مگاهرتز |
کانکتور(های) برق | 1x 8-PIN |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.