مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
وزن | 2.0 کیلوگرم |
ابعاد (سانتی متر) | 23.8×35.4×1.8 |
پردازنده | |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
سری پردازنده | 10870H |
سرعت پردازنده | 2.3GHz |
فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز قابل ارتقا تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache | 16 مگابایت |
RAM | |
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت |
نوع RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقاء RAM | – |
حافظه دستگاه | |
ظرفیت HDD | ندارد |
ظرفیت SSD | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه | – |
کارت گرافیک | |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | Geforce GTX1650 GDDR5 |
حجم کارت گرافیک | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS-level |
دقت تصویر | Full HD 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درگاه های ارتباطی | |
Wifi | بله |
Bluetooth | بله |
پورت ها | |
USB Type C | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت Display | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
LAN | ندارد |
درگاه SD Card | ندارد |
سایر امکانات | |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Smart Amp Technology |
وبکم | دارد |
مشخصات وبکم | HD Camera |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باتری | |
ظرفیت باتری | 64 وات ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر 4 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باتری | – |
اقلام همراه | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ،شارژر و کاور |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.