مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
وزن | 1.6 کیلوگرم |
ابعاد (سانتی متر) | 22.2×32.4×1.7 |
پردازنده | |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
سری پردازنده | 1165G7 |
سرعت پردازنده | 2.8GHz |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز قابل ارتقا تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache | 12 مگابایت |
RAM | |
ظرفیت RAM | 16 گیگابایت |
نوع RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقاء RAM | – |
حافظه دستگاه | |
ظرفیت HDD | ندارد |
ظرفیت SSD | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد |
کارت گرافیک | |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | Geforce MX450 GDDR5 |
حجم کارت گرافیک | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | 60Hz , IPS |
دقت تصویر | Full HD 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
درگاه های ارتباطی | |
Wifi | بله |
Bluetooth | بله |
پورت ها | |
USB Type C | 2 |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت Display | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
LAN | ندارد |
درگاه SD Card | دارد |
سایر امکانات | |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Smart Amp Technology |
وبکم | دارد |
مشخصات وبکم | HD Camera |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باتری | |
ظرفیت باتری | 70 وات ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر 4 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
قابلیت جدا شدن باتری | – |
اقلام همراه | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ،شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.