مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
وزن | 10 گرم |
ابعاد (سانتی متر) | 8×2.2×0.2 |
فرم ظاهری | M.2 2280 |
حافظه دستگاه | |
ظرفیت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه | حافظه اینترنال SSD |
مشخصات فنی | |
نوع رابط | PCIe NVMe 3.0 |
تکنولوژی | NAND |
حداکثر سرعت خواندن اطلاعات به شکل ترتیبی | 1200mb/s |
حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات به شکل ترتیبی | 800mb/s |
سرعت خواندن اطلاعات به شکل تصادفی | 50K |
سرعت نوشتن اطلاعات به شکل تصادفی | 150K |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
مقاومت در برابر خش | ندارد |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
طول عمر | 1.5 میلیون ساعت |
دمای عملیاتی | 0-70 درجه سانتیگراد |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.