مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
وزن | 1.6 کیلوگرم |
ابعاد (سانتی متر) | 21.6×32.5×2.0 |
پردازنده | |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
سری پردازنده | 1165G1 |
سرعت پردازنده | 2.5GHz |
فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز قابل ارتقا تا 4.2 گیگاهرتز |
Cache | 8 مگابایت |
RAM | |
ظرفیت RAM | 8 گیگابایت |
نوع RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقاء RAM | دارد |
حافظه دستگاه | |
ظرفیت HDD | – |
ظرفیت SSD | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
کارت گرافیک | |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | Geforce MX330 GDDR5 |
حجم کارت گرافیک | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | wide-view technology |
دقت تصویر | Full HD 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درگاه های ارتباطی | |
Wifi | بله |
Bluetooth | بله |
پورت ها | |
USB Type C | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
پورت HDMI | 1 |
پورت Display | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
LAN | ندارد |
درگاه SD Card | دارد |
سایر امکانات | |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو داخلی |
وبکم | دارد |
مشخصات وبکم | – |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باتری | |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر 2 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باتری | – |
اقلام همراه | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما و شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.