مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
وزن | 1.66 کیلوگرم |
ابعاد (سانتی متر) | 23.3×35.6×2.0 |
پردازنده | |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i3 |
سری پردازنده | 1115G4 |
سرعت پردازنده | 3.0GHz |
فرکانس پردازنده | 3.0گیگاهرتز قابل ارتقا تا 4.1 گیگاهرتز |
Cache | 6 مگابایت |
RAM | |
ظرفیت RAM | 4 گیگابایت |
نوع RAM | DDR4 |
قابلیت ارتقاء RAM | ندارد |
حافظه دستگاه | |
ظرفیت HDD | – |
ظرفیت SSD | 256 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
کارت گرافیک | |
سازنده کارت گرافیک | NVIDIA |
مدل کارت گرافیک | GeForce MX450 GDDR5 |
حجم کارت گرافیک | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS , 60Hz |
دقت تصویر | FHD ,1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درگاه های ارتباطی | |
Wifi | بله |
Bluetooth | بله |
پورت ها | |
USB Type C | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 2.0 | ندارد |
پورت HDMI | 1 |
پورت Display | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
LAN | ندارد |
درگاه Micro SD Card | دارد |
سایر امکانات | |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو داخلی |
وبکم | دارد |
مشخصات وبکم | HD camera |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باتری | |
ظرفیت باتری | 57 وات ساعت |
نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم-پلیمر |
شارژدهی باتری | تا 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باتری | – |
اقلام همراه | |
اقلام همراه | راهنما و شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.